商品类型 | 成交量(吨) | 成交方式 | 成交单价 (元/吨) |
---|---|---|---|
小麦 | 500 | 一口价 | 2380 |
小麦 | 700 | 一口价 | 2400 |
小麦 | 1500 | 一口价 | 2400 |
早籼稻谷 | 2041 | 一口价 | 2700 |
玉米 | 2642 | 一口价 | 2348 |
玉米 | 1102 | 一口价 | 2354 |
起点 | 终点 | 运输方式 | 运输量(吨) |
---|---|---|---|
新沙港 | 中央储备粮东莞直属库有限公司 | 公路 | 6550 |
新沙港 | 中央储备粮惠州直属库有限公司汕尾分公司 | 公路 | 11368.33 |
新沙港 | 中央储备粮肇庆直属库有限公司 | 公水联运 | 10371.06 |
防城港枫叶粮油工业有限公司/防城港澳加粮油工业有限公司/大海粮油工业(防城港)有限公司/中粮油脂(钦 | 中央储备粮凯里直属库有限公司 | 公路 | 980 |
中储粮镇江粮油有限公司 | 中央储备粮荆州直属库有限公司石首油库 | 公水联运 | 3000 |
舟山港 | 中储粮启东直属库有限公司 | 公水联运 | 39801.72 |
我是智能客服—粮宝
立即提问